Tarieven van bewindvoering
De tarieven van bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK) en de Staatssecretaris. Hier wijken wij niet van af. Zodoende weet u waar u aan toe bent.
Voor een uitgebreider uitleg
Neem snel contact met ons op. Wij zijn bereid om u snel te helpen.
In detail…
| Reguliere kosten | ||
| 1 persoon: | ||
| · Aanvang werkzaamheden | € 676,39 | eenmalig |
| · Aanvang werkzaamheden na budgetbeheer | € 506,99 | eenmalig |
| · Standaard beloning | € 119,69 | maandelijks |
| · Beloning dossier problematische schulden | € 154,88 | maandelijks |
| (Echt)paar: | ||
| · Aanvang werkzaamheden | € 810,70 | eenmalig |
| · Aanvang werkzaamheden na budgetbeheer | € 607,42 | eenmalig |
| · Standaard beloning | € 143,58 | maandelijks |
| · Beloning dossier problematische schulden (1 persoon) | € 164,66 | maandelijks |
| · Beloning dossier problematische schulden (2 personen) | € 185,73 | maandelijks |
| Standaard extra kosten: | ||
| · Beheer Persoons Gebonden Budget | € 623,83 | eenmalig |
| · Verhuizing/verkoop/ontruiming van een woning | € 422,29 | eenmalig |
| · Opmaken eindrekening en verantwoording | € 254,10 | eenmalig |
| · Opmaken eindrekening en verantwoording paar | € 304,92 | eenmalig |
| Eventuele extra kosten | ||
| · Uurloon voor extra werkzaamheden | € 84,46 | |
| Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe tariefstructuur voor curatele, bewindvoering en mentorschap. Deze is door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vastgesteld en op 11 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant | ||
| Bijzondere bijstand | ||
| Afhankelijk van uw situatie en uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind (met uitzondering van de bankkosten en de extra uren voor het beheren van het PGB). | ||
| Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Mocht u aan de voorwaarden voldoen, dan vragen wij deze bijzondere bijstand voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten. | ||
| U vindt deze tarieven ook terug in de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het LOVK. | ||
